
| 参数项 | 具体指标 |
| 进样量 | 固体:5mg;液体:1~100ul;气体:5ml |
| 测量范围 | S:轻油 0.1mg/L~10000mg/L~百分含量,重油 1~5000ppm;Cl:轻油 0.2mg/L~10000mg/L~百分含量,重油 1~5000ppm |
| 检测下限 | S:0.1mg/L;Cl:0.2mg/L |
| 控温范围 | 室温~1000℃,±2℃ |
| 重复性误差 | 含量 X<1.0mg/L,误差≤±0.1mg/L;1.0mg/L≤X≤10mg/L,误差≤10% |

| 参数项 | 具体指标 |
| 测定方法 | 微库仑滴定法(电量法) |
| 测量范围 | 盐含量:0.2~10000mg/L(NaCl);氯离子:0.1ppm~百分含量 |
| 取样量 | 1g±0.2g |
| 仪器精度 | 误差<±3% |
| 环境条件 | 温度 10~40℃,湿度≤80%,无明显电磁场影响 |
四、ZFY-XL 辛烷值十六烷值测定仪

| 参数项 | 具体指标 |
| 测定范围 | 航汽:87.0~105.0/MON;车汽:70.0~110.0/RON;车柴:25~75/CN、20~80/CI |
| 准确度 | 航汽≤±1.5/MON;车汽≤±1.5/RON;车柴≤±2.6/CN、CI |
| 精密度 | 重复性≤±0.2/RON;再现性≤±0.5/RON |
| 响应时间 | 1S |
| 外形尺寸 | 300×250×120mm(台式) |
| 使用电源 | AC220V±10%;50HZ±1 |
上一篇 : 没有了
下一篇 : SH/T0233液化石油气采样钢瓶的设计原理